Apple tento rok predstavil sériu iPhone 16, ktorá rozširuje možnosti používateľov podľa ich potrieb — od bežného používania až po náročné profesionálne využitie. Tu je prehľad jednotlivých modelov, pre koho sú ideálne a čo ponúkajú.
iPhone 16 Pro Max – pre tých, ktorí chcú to najlepšie
Najväčší a najvýkonnejší model v ponuke s 6,9-palcovým OLED displejom a frekvenciou 120 Hz. Využíva čip A18 Pro, ktorý je ideálny na multitasking, hranie hier či editáciu videa. Trojitý fotoaparát s 48 Mpx hlavným snímačom, teleobjektívom a ultraširokým objektívom robí z tohto modelu nástroj pre mobilných fotografov a tvorcov. Ceny sa pohybujú od ~1 449 €.
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB
Tu je prehľadná tabuľka s najdôležitejšími parametrami iPhonu 16 Pro Max:
Parameter | Hodnota |
---|---|
Displej | 6,9″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision |
Rozlíšenie | 2868 × 1320 pixelov (~460 ppi) |
Čip | Apple A18 Pro (3 nm), 6-jadrový CPU, 6-jadrové GPU, 16-jadrový Neural Engine |
RAM | 8 GB |
Úložisko | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Zadné fotoaparáty | 48 MP hlavný, 48 MP ultraširoký, 12 MP teleobjektív (5× optický zoom) |
Predný fotoaparát | 12 MP |
Batéria | 4685 mAh, rýchle nabíjanie 25 W, MagSafe |
Operačný systém | iOS 18 (s podporou Apple Intelligence) |
Materiál | Titánový rám, sklo vpredu aj vzadu |
Odolnosť | IP68 (voda do 6 m na 30 minút) |
Hmotnosť | 227 g |
Ďalšie funkcie | Always-On displej, Dynamic Island, Face ID, Apple Pay |
iPhone 16 Pro – výkonný, ale kompaktnejší
Má 6,3-palcový OLED displej a rovnaký A18 Pro čip ako väčší model, no kompaktné rozmery oslovia používateľov, ktorí chcú špičkový výkon v praktickejšom balení. Tiež disponuje trojitým fotoaparátom a podporuje ProMotion. Cena začína na ~1 099 €.
Apple iPhone 16 Pro 128GB
Apple iPhone 16 Pro 256GB
Apple iPhone 16 Pro 512GB
Apple iPhone 16 Pro 1TB
Tu je tabuľka s najdôležitejšími parametrami iPhonu 16 Pro:
Parameter | Hodnota |
---|---|
Displej | 6,3″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision |
Rozlíšenie | 2622 × 1206 pixelov (~460 ppi) |
Čip | Apple A18 Pro (3 nm), 6-jadrový CPU, 6-jadrové GPU, 16-jadrový Neural Engine |
RAM | 8 GB |
Úložisko | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Zadné fotoaparáty | 48 MP hlavný, 48 MP ultraširoký, 12 MP teleobjektív (5× optický zoom) |
Predný fotoaparát | 12 MP + 3D LiDAR (Face ID, priestorové video) |
Batéria | 3582 mAh, rýchle nabíjanie 25 W, MagSafe, Qi2 |
Operačný systém | iOS 18 (s Apple Intelligence) |
Materiál | Titánový rám, sklo vpredu aj vzadu |
Odolnosť | IP68 (voda do 6 m na 30 minút) |
Hmotnosť | 199 g |
Ďalšie funkcie | Always-On displej, Dynamic Island, Face ID, USB-C, Apple Pay |
iPhone 16 – pre širokú verejnosť
Zlatý stred medzi cenou a výkonom. 6,1-palcový OLED displej so 60 Hz, čip A17 Bionic, hlavný 48 Mpx fotoaparát a výborná výdrž batérie. Ideálny pre väčšinu používateľov, ktorí chcú nový iPhone bez nutnosti siahnuť po Pro verzii. Cena sa pohybuje okolo ~899 €.
Apple iPhone 16 128GB
Apple iPhone 16 256GB
Apple iPhone 16 512GB
Tu je prehľadná tabuľka s najdôležitejšími parametrami iPhonu 16:
Parameter | Hodnota |
---|---|
Displej | 6,1″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
Rozlíšenie | 2556 × 1179 pixelov (~460 ppi) |
Čip | Apple A18 (3 nm), 6-jadrový CPU, 5-jadrové GPU, 16-jadrový Neural Engine |
RAM | 8 GB |
Úložisko | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
Zadné fotoaparáty | 48 MP hlavný + 12 MP ultraširoký |
Predný fotoaparát | 12 MP + SL 3D (Face ID, priestorové video) |
Batéria | 3561 mAh, rýchle nabíjanie 25 W, MagSafe |
Operačný systém | iOS 18 (s Apple Intelligence) |
Materiál | Hliníkový rám, sklo vpredu aj vzadu |
Odolnosť | IP68 (voda do 6 m na 30 minút) |
Hmotnosť | 170 g |
Ďalšie funkcie | Dynamic Island, Face ID, Apple Pay, USB-C |
iPhone 15 – výhodná voľba z predchádzajúcej generácie
Aj keď patrí do staršej série, stále ponúka kvalitný výkon s čipom A16 Bionic a výborným displejom. Je cenovo dostupnejší – od ~729 € – a vhodný pre študentov alebo menej náročných používateľov.
Apple iPhone 15 128GB
Apple iPhone 15 256GB
Apple iPhone 15 512GB
Tu je tabuľka s najdôležitejšími parametrami iPhonu 15:
Parameter | Hodnota |
---|---|
Displej | 6,1″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
Rozlíšenie | 2556 × 1179 pixelov (~460 ppi) |
Čip | Apple A16 Bionic (4 nm), 6-jadrový CPU, 5-jadrové GPU |
RAM | 6 GB |
Úložisko | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
Zadné fotoaparáty | 48 MP hlavný + 12 MP ultraširoký |
Predný fotoaparát | 12 MP + SL 3D (Face ID) |
Batéria | 3349 mAh, rýchle nabíjanie, MagSafe |
Operačný systém | iOS 17 (upgradovateľný na iOS 18) |
Materiál | Hliníkový rám, sklo vpredu aj vzadu |
Odolnosť | IP68 (voda do 6 m na 30 minút) |
Hmotnosť | 171 g |
Ďalšie funkcie | Dynamic Island, Face ID, Apple Pay, USB-C |
iPhone SE (2022) – klasika pre konzervatívcov
Najlacnejší z ponuky, s menším 4,7″ LCD displejom, čipom A15 Bionic a domovským tlačidlom. Výborný pre seniorov, konzervatívnych používateľov alebo ako pracovný telefón. Cena sa pohybuje okolo ~499 €.
Apple tak ponúka modely pre každého – od náročného profíka až po niekoho, kto chce len spoľahlivý a jednoduchý smartfón. Ak chceš poradiť, ktorý by ti najviac sadol na mieru, rád ti pomôžem porovnať konkrétne možnosti.
Zdroj: internet